Irlanda del Nord è una delle parti più povere Gran Bretagna (PIL per persona è quasi due volte inferiore a in Inghilterra). Sfortunatamente per i visitatori, ciò non influisce in modo significativo sui prezzi: non sono molto più bassi che in Inghilterra e spesso sono anche più alti.
Vitto e alloggio nei ristoranti sono particolarmente costosi.
In Irlanda del Nord, così come in tutta la Gran Bretagna, la moneta legale è sterlina britannica (GBP, £).
Abbiamo aggiornato il nostro listino prezzi l'ultima volta nel 2022. Da allora, alcuni prezzi potrebbero essere cambiati, ma il nostro elenco dovrebbe fornire una visione simile del budget che dovresti preparare prima di visitare l'Irlanda del Nord.
Negozi economici in Irlanda del Nord
La rete più economica dell'Irlanda del Nord è considerata famosa in Polonia Lidl. Anche i negozi dovrebbero essere economici Di oggi e Islandadove è più redditizio acquistare kit di prodotti.
Prezzi di cibo e bevande in Irlanda del Nord
L'Irlanda del Nord è molto più costosa di Polonia, spesso i prezzi nei negozi sono anche il doppio rispetto ai nostri. Ricorda, tuttavia, che in Irlanda del Nord, come in Inghilterra, vale la pena acquistare tutto in set: spesso capita una coincidenza che una bottiglia di Coca-Cola (1,75 L) costi 1,50£e due a turno 2£. Utilizzando tali promozioni, pagheremo per molti prodotti paragonabili a in Polonia. Questo vale soprattutto per bevande, birra e pane.
I prodotti agricoli, le verdure, i formaggi e la carne sono molto costosi. Prosciutto o formaggio di alta qualità possono essere anche molte volte più costosi che in Polonia. I prodotti importati, come le banane, saranno più economici.
Prodotto | prezzo | Rete |
---|---|---|
Coca-Cola / Coca-Cola dietetica (leggera) 1.75L | 1,93£ | Tesco |
Toro Rosso (250 ml) | 1,25£ | Tesco |
Toro Rosso (475 ml) | 1,98£ | Tesco |
Mostro (500 ml) | 1,46£ | Tesco |
acqua naturale, private label - 2.00L | 0,47£ | Tesco |
acqua naturale, private label - 5,00L | 1,16£ | Tesco |
Formaggio Cheddar, marca propria (fette - 150 g) | 1,30£ | Tesco |
Formaggio Cheddar, marca propria (cubo - 450 g) | 2,50£ | Tesco |
Formaggio Cheddar (cubo - 200 g) | 1,90£ | Tesco |
Formaggio Edam (fette - 250 g) | 1,84£ | Tesco |
banane - arte | 0,18£ | Tesco |
banane (confezione - 5 pezzi) | 0,80£ | Tesco |
pompelmo - arte | 0,40£ | Tesco |
ravanelli (confezione - 240 g) | 0,61£ | Tesco |
funghi (confezione - 200 g) | 0,90£ | Tesco |
Lattuga iceberg | 0,43£ | Tesco |
pomodorini (300 g) | 0,90£ | Tesco |
mandorle sgusciate, private label (200 g) | 2,00£ | Tesco |
Noci del Brasile, private label (200 g) | 2,25£ | Tesco |
pistacchi, private label (200 g) | 2,60£ | Tesco |
anacardi, private label (200 g) | 2,60£ | Tesco |
noci, private label (200 g) | 2,60£ | Tesco |
uovo, marca propria, taglia M - 6 pezzi | 1,25£ | Tesco |
uova ruspanti - 6 pezzi | 1,89£ | Tesco |
uova ruspanti - 10 pezzi | 2,89£ | Tesco |
Formaggio Sant'Agur (150 g) | 2,10£ | Tesco |
pane tostato, vari tipi | da £ 0,50 | Tesco |
Biscotti "Jeżyki" (nei negozi selezionati, sugli scaffali con prodotti polacchi) | 1,35£ | Tesco |
Maionese "Winiary" - 400 ml (in negozi selezionati, sugli scaffali con prodotti polacchi) | 1,59£ | Tesco |
Marshmallow | 3,49£ | Tesco |
Kinder Bueno | 0,74£ | Tesco |
barra delle taglie | 0,63£ | Tesco |
Snickers / Marte / Twix bar | 0,63£ | Tesco |
Snickers DUO / Mars DUO / Twix DUO bar | 0,84£ | Tesco |
Fagioli di gelatina Haribo, vari tipi | da £ 1,02 | Tesco |
Rum Bacardi (35cl) | 9,00£ | Tesco |
Rum Bacardi (70cl) | 14,00£ | Tesco |
whisky Jack Daniel's (35cl) | 13,50£ | Tesco |
whisky Jack Daniel's (70cl) | 25,00£ | Tesco |
Whisky Jameson (70cl) | 23,10£ | Tesco |
Whisky Jack Daniel's (1.00L) | 30,14£ | Tesco |
Birra Guinness - un set di lattine (4 x 440 ml) | 4,25£ | Tesco |
Birra Carlsberg - un set di lattine (4 x 440 ml) | 3,75£ | Tesco |
Birra Stella Artois - set di lattine (4 x 440 ml) | 4,20£ | Tesco |
Birra Budweiser - set di lattine (4 x 440 ml) | 4,25£ | Tesco |
Magners Original sidro, bottiglia (568 ml) | 1,50£ | Tesco |
Sidro di pere Magners, bottiglia (568 ml) | 1,99£ | Tesco |
Sidro Bulmers, bottiglia (568 ml) | 1,75£ | Tesco |
Gelato Magnum | 1,60 - 1,90£ | Tesco |
banane - 3 pezzi | 1,00£ | SPAR |
mele - 3 pezzi | 1,00£ | SPAR |
arance - 3 pezzi | 1,00£ | SPAR |
banane confezionate - 5 pezzi | 1,00£ | SPAR |
fragole - confezione 227 g | 2,20£ | SPAR |
pomodori - un vassoio, 6 pezzi | 1,00£ | SPAR |
mix di 3 peperoni colorati | 1,00£ | SPAR |
cetriolo fresco - 400 g | 1,00£ | SPAR |
funghi, confezione - 250 g | 1,00£ | SPAR |
uva, confezione - 500 g | 2,00£ | SPAR |
Coca Cola - 0,50L | 1,44£ | SPAR |
Coca Cola / Coca Cola Zero / Coca Cola Diet (Light) - 1,25 L | 1,69£ | SPAR |
Sprite / Fanta - 0.50L | 1,40£ | SPAR |
Sprite Zero - 0,50L | 1,44£ | SPAR |
Fanta - vari tipi / Sprite / Sprite Zero - 1.75L | 1,79£ | SPAR |
Fanta / Pepsi / 7UP - lattina | 0,79£ | SPAR |
Coca Cola - vari tipi - lattina | 0,79 - 0,82£ | SPAR |
Bevanda gassata all'arancia "Club" - 2.00L | 1,89£ | SPAR |
Red Bull - Lattina da 473 ml | 2,39£ | SPAR |
Red Bull - Lattina da 250 ml | 1,19 - 1,49£ | SPAR |
Bevanda energetica Monster - 500 ml | 1,19£ | SPAR |
Patatine Walkers (Lay's) - 6 x 25 g | 1,19£ | SPAR |
latte - 1 pinta (568 ml) | 0,30 - 0,59£ | SPAR |
latte - 1.00L | 0,85 - 0,89£ | SPAR |
Philadelphia - vari tipi (170 - 180 g) | 2,09£ | SPAR |
Formaggio Cheddar (cubo - 350 g) | 3,99£ | SPAR |
Formaggio Cheddar (fette - 160 g), vari tipi | 1,89 / 2,00 / 2,09£ | SPAR |
Gelato Ben & Jerrys, vari tipi (500 ml) | 4,85£ | SPAR |
baguette media | 0,55£ | SPAR |
Pringles (190 g) - confezione grande | 2,65£ | SPAR |
Ghiaccio Magnum - vari tipi | 1,60 - 1,90£ | SPAR |
Cioccolato aerodinamico | 1,00£ | Di oggi |
Cioccolato Galaxy - tipologie selezionate | 1,00£ | Di oggi |
KitKat bar (confezione - 3 pezzi) | 1,00£ | Di oggi |
Coca Cola / Coca Cola Zero / Coca Cola Diet (Light) - 1.75L | 1,50 £ | Di oggi |
Coca Cola - 2.00L | 2,29£ | Di oggi |
Fanta / Pepsi / Pepsi Max / Sprite / Sprite Zero - 1.25L | 1,50£ | Di oggi |
uova - 15 pezzi | 1,00£ | Di oggi |
banane, confezione - 5 pezzi | 0,68£ | Islanda |
banane, confezione - 9 pezzi | 1,35£ | Islanda |
pere, confezione - 6 pezzi | 1,25£ | Islanda |
arance, confezione da 1,10 kg | 1,25£ | Islanda |
clementine, confezione - 500 g | 1,25£ | Islanda |
pomodori a grappolo, confezione - 450 g / 500 g | 1,00 - 1,19£ | Islanda |
pomodorini, confezione - 390 g | 1,00£ | Islanda |
Formaggio Cheddar, marca propria, cubetto - 200 g | 1,00£ | Islanda |
Formaggio Cheddar, marca propria, a fette - 300 g | 1,50£ | Islanda |
Cheddar a cubetti - 350 g | 2,99£ | Islanda |
Cheddar a cubetti - 1 kg | 4,50£ | Islanda |
Philadelphia - vari tipi (170 - 180 g) | 1,85£ | Islanda |
uova, taglia L - 10 pezzi | 1,00£ | Islanda |
pane tostato, vari tipi | da £ 1.00 | Islanda |
Fagioli di gelatina Haribo, vari tipi | da £ 1.00 | Islanda |
Coca Cola / Coca Cola Diet (Light) - set di lattine - 6 x 330 ml | 3,00£ | Islanda |
Coca Cola - un set di lattine - 15 x 330 ml | 5,00£ | Islanda |
Pepsi / Pepsi Max - 2.00L | 1,00£ | Islanda |
panini per la colazione | 0,19 - 0,29£ | Lidl |
pomodori, vassoio - 6 pezzi | 0,69£ | Lidl |
pomodori a grappolo / kg | 1,99£ | Lidl |
pomodorini, confezione - 500 g | 2,39£ | Lidl |
mix di pomodorini, confezione - 300 g | 1,79£ | Lidl |
pomodorini, confezione - 250 g | 0,59£ | Lidl |
Pomodori Romani, confezione - 500 g | 1,49£ | Lidl |
arance, confezione - 1,50 kg | 2,29£ | Lidl |
arance, confezione - 3 pezzi | 1,29£ | Lidl |
banane, confezione - 6 pezzi | 1,09£ | Lidl |
banane / kg | 0,68£ | Lidl |
pane tostato | da £ 0,40 | Lidl |
noci, private label, confezione - 200 g | 1,89£ | Lidl |
uova, taglia M - 10 pezzi | 0,99£ | Lidl |
uova, taglia L - 6 pezzi | 0,99£ | Lidl |
uova, ruspanti, taglia L - 6 pezzi | 1,25£ | Lidl |
uova, ruspanti, taglia L - 12 | 2,19£ | Lidl |
pesto, private label, 185 g | 0,99£ | Lidl |
pomodori secchi, marca propria - 285 g | 0,99£ | Lidl |
Formaggio Cheddar, vari tipi, cubetti - 400 g | 1,79£ | Lidl |
Formaggio Gouda, Edam, a fette - 350 g | 1,39£ | Lidl |
Mozzarella, private label - 125 g | 0,43£ | Lidl |
Birra Guinness - Lattina da 440 ml | 1,29£ | Lidl |
Birra Guinness - un set di lattine (8 x 440 ml) | 7,99£ | Lidl |
Sidro Magners, vari tipi (500 - 568 ml) | 1,49£ | Lidl |
Whisky Queen Margot (5 anni) - 700 ml | 12,89£ | Lidl |
Whisky Queen Margot - 700 ml | 10,99£ | Lidl |
Fagioli di gelatina Haribo | da £ 0,89 | Lidl |
barra di Marte. Snickers - pacco - 4 pezzi | 0,98£ | Lidl |
Coca Cola - un set di 6 lattine da 330 ml | 3,35£ | Lidl |
Cola "Freeway", vari tipi - set di 6 lattine da 330 ml | 1,29£ | Lidl |
Coca Cola / Coca Cola Diet (Light) - 1,75L | 1,84£ | Lidl |
Cola "Freeway", vari tipi - 2.00L | 0,59£ | Lidl |
bevanda energetica, private label, lattina - 250 ml | 0,30£ | Lidl |
bevanda - nettare di arancia - 1.50L | 0,68£ | Lidl |
bevanda - succo di mela - 1,50L | 0,68£ | Lidl |
acqua naturale - 2.00L | 0,39£ | Lidl |
acqua frizzante - 2.00L | 0,25£ | Lidl |
Differenze di prezzo tra le città in Irlanda del Nord
I prezzi in tutta l'Irlanda del Nord sono molto simili. Naturalmente, gli alloggi più costosi sono a Belfast e nelle città vicine alle attrazioni turistiche, così come i prezzi nei ristoranti.
Prezzi delle attrazioni
Le maggiori attrazioni turistiche dell'Irlanda del Nord e di Belfast sono relativamente costose. Ad esempio, le principali attrazioni di Belfast, la prigione Crumlin e il Museo del Titanic, costano una per una 9£ e 17,5£.
Se vogliamo fare una gita di un giorno da Belfast al Giant's Causeway e alla costa, pagheremo almeno 25£ A testa.
Attrazione | Città / luogo | Prezzo in GBP | Il prezzo è in PLN |
---|---|---|---|
Esperienza Titanic standard (include ingresso SS Nomadic) | Belfast | 17,50£ | 87,50 PLN |
Titanic Experience - visita un'ora prima della chiusura | Belfast | 7,50£ | 37,50 PLN |
Visita guidata della prigione - Crumlin Road Gaol | Belfast | £ 9,00 / online £ 7,50 + £ 1,00 diritti di prenotazione | 45,00 PLN / online 37,50 PLN / persona + 5 PLN a pagamento |
ZOO | Belfast | £ 12,00 - £ 12,50 con una donazione | 60,00 - 62,50 PLN |
HMS Caroline | Belfast | £ 12,00 - £ 13,20 con una donazione | 60,00 - 66,00 PLN |
SS Nomadi | Belfast | 7,00£ | 35,00 PLN |
Museo dell'Ulster | Belfast | gratuito | gratuito |
Ns. Il mercato di George | Belfast | gratuito | gratuito |
Visite guidate al municipio | Belfast | gratuito | gratuito |
Prezzi del carburante in Irlanda del Nord
Pagherai circa £ 1,19 per un litro di benzina e circa £ 1,31 per un litro di diesel. I prezzi variano leggermente a seconda della città e della zona.
Prezzi nei ristoranti
I ristoranti a Belfast e nell'Irlanda del Nord sono generalmente molto costosi. La portata principale in zona la paghiamo noi 15-25£. I piatti alla griglia saranno più economici, come le cosce di pollo alla griglia con patatine fritte, queste saranno disponibili per circa 6-8£.
Pagheremo un extra per una pinta di birra 3-5£.
Prezzi del cibo di strada
I set per la colazione sono molto popolari nell'Irlanda del Nord, i cosiddetti colazione inglese che pagheremo da £ 3 a £ 5.
A pranzo o a cena, possiamo mangiare popolare patatine e pesce o piatti semplici come falafel o kebab. Il costo di un piatto del genere dovrebbe variare a seconda del luogo nella zona 4-6£.
Prezzi dell'alcool in Irlanda del Nord
Nonostante la popolarità dell'alcol in tutta la Gran Bretagna, non è il più economico dell'Irlanda del Nord. La birra è cara soprattutto nei pub e nei ristoranti, dove pagheremo una pinta nelle vicinanze 3-5£.
Possiamo comprare alcolici molto più economici nel negozio. Per una bottiglia o una lattina di birra, a seconda della marca, pagheremo tra 1-2£.
Prodotto | prezzo |
---|---|
Una pinta di birra Guinness in un pub | circa £ 4,00 |
Sidro in un pub | 3,50 - 5,00£ |
Whisky Jameson (70 cl) in negozio | da circa £ 23,00 |
Una pinta di birra artigianale in un pub | 4,00 - 6,00£ |
Whisky Jack Daniel's - al ristorante | circa £ 8.00 |
Prezzi a Belfast
Prezzi del trasporto pubblico
I prezzi del trasporto pubblico a Belfast dipendono dalla distanza che si desidera percorrere. I prezzi per un singolo biglietto di viaggio possono variare da 1,50£ fuori uso 2,30£.
Possiamo anche acquistare le carte Smartlink Metro Multi-Viaggio per un certo numero di viaggi, ad esempio 5 viaggi costano 5,25£ (Salvataggio 2,25£), ma per acquistare un pacchetto del genere, abbiamo bisogno di una carta "perforante", quindi la prima volta la pagheremo £ 6,25, inclusa la carta.
Biglietto giornaliero per la metropolitana (Biglietto giornaliero della metropolitana) costi 3,40£ - non di punta (dopo le 9.30, tutti i giorni) o 3,90£ - nelle ore di punta (entro le 9.30, dal lunedì al venerdì). L'abbonamento settimanale per tutte le linee è a pagamento 15,50£ (primo acquisto + £ 1 o £ 16,50).
Il costo dell'alloggio
Gli alloggi a Belfast, come nel resto del Regno Unito, sono costosi. Un hotel economico con il proprio bagno ci costerà un minimo 50£anche se durante il periodo estivo i prezzi possono partire da 60-70£.
Camere con bagno in comune o in ostelli sono una spesa a partire da 40-50£.
Esempi di alloggio:
Hotel Etap
Hotel economico in una buona posizione, a pochi minuti a piedi dal centro e dal porto. Molti pub e ristoranti nella zona. Camere pulite, con bagno privato e accesso internet ad alta velocità. Vale la pena iniziare a verificare la disponibilità con sufficiente anticipo, a volte ci sono grandi promozioni.
Controlla il sito web dell'hotel Etap
Cerca altri alloggi a Belfast
Tariffe comunicazioni interurbane
Il trasporto interurbano in Irlanda del Nord non è dei più economici, fortunatamente il paese è così piccolo che spostarsi tra le città non dovrebbe rovinarci il portafogli.
In Irlanda del Nord puoi usare i treni o la linea di autobus Ulsterbus. Esempio di prezzo di un viaggio in treno da Da Belfast a Derry è un costo 12£, o 18,50£ se ordiniamo, acquisteremo anche un biglietto di ritorno lo stesso giorno.